Round Table India is young leaders in action.
Our Presence
Areas
Cities in India
Chapters in India
Tabling Centers
States
Andhra Pradesh
Assam
Bihar
Chhattisgarh
Goa
Gujarat
Haryana
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Meghalaya
Odisha
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Telangana
Uttarakhand
Uttar Pradesh
West Bengal
Union Territories
Chandigarh
The Government of NCT of Delhi
Puducherry
Who We Are
Founded in 1927 in Norwich, England, Round Table International began as a small group of young leaders who believed in combining fellowship with service.
What started as one table soon grew into a global movement; today, Round Table spans more than 52 countries, bringing together thousands of professionals and change makers united by one purpose: to serve communities and build a better world.
Non-political and non-religious by design, Round Table fosters friendship, leadership, and action through shared commitment to progress and civic responsibility.
Our Vision
To create a nation where opportunity reaches every community, and purpose guides every citizen.
Our Mission
To design and execute scalable, zero-overhead community projects with accountability, collaboration and impact at the core.
Our Team
Round Table India operates through a robust, decentralized structure that blends national vision with local action. The National Board, headquartered at Round Table House in Chennai, provides overall direction and governance. Across 18 areas, regional boards drive initiatives that respond to local needs, while more than 300 Tables form the heart of our work, where fellowship, leadership, and service come alive on the ground.
Tr. Vishnu Prabhakar
National President
Tr. Sujay Sudarshan
National Vice President
Tr. Rachit Bansal
Immediate Past President
Tr. Raghulan Shekar
National Secretary
Tr. Pravesh Jain
National Treasurer
Tr. Pulkit Jindal
International Relations Officer
Nex Board 2026-2027
National Headboard 2026–2027
| Portfolio | Name | Table No | Area No | Phone No |
|---|---|---|---|---|
| National President | Tr. Vishnu Prabhakar R | 31 | 7 | 9942920828 |
| National Vice President | Tr. Sujay Sudarshan S | 123 | 2 | 9176977663 |
| National Secretary | Tr. Ragulan Shekar | 20 | 7 | 9633922224 |
| National Treasurer | Tr. Pravesh Jain | 100 | 2 | 9884260471 |
| International Relations Officer | Tr. Pulkit Jindal | 217 | 5 | 9315000003 |
| Immediate Past President | Tr. Rachit Bansal | 294 | 18 | 9803555555 |
Area Chairmen 2026–2027
| Portfolio | Name | Table No | Area No | Phone No |
|---|---|---|---|---|
| Area Chairman, Area 1 | Tr. Gopikrishna K | 126 | 1 | 9745454505 |
| Area Chairman, Area 2 | Tr. Sanjeev Kumaar T | 162 | 2 | 9962697979 |
| Area Chairman, Area 3 | Tr. Gagandeep Singh Arora | 241 | 3 | 9826933392 |
| Area Chairman, Area 4 | Tr. Rahul Kharkia | 322 | 4 | 9831007194 |
| Area Chairman, Area 5 | Tr. Nilesh Samsukha | 43 | 5 | 9085044444 |
| Area Chairman, Area 6 | Tr. Adhavan Nagarathinam | 87 | 6 | 9036628928 |
| Area Chairman, Area 7 | Tr. Rohit J Ramachandran | 133 | 7 | 9443338928 |
| Area Chairman, Area 8 | Tr. Ayush Agarwal | 335 | 8 | 9761446888 |
| Area Chairman, Area 9 | Tr. Anirudh Sompalli | 189 | 9 | 9949101101 |
| Area Chairman, Area 10 | Tr. Samarth Nadiger | 37 | 10 | 9164701702 |
| Area Chairman, Area 11 | Tr. Aniket Agrawal | 170 | 11 | 9327007823 |
| Area Chairman, Area 12 | Tr. Anish Choudhary | 253 | 12 | 9829524004 |
| Area Chairman, Area 13 | Tr. Suraj R. Krishnam | 156 | 13 | 9916666161 |
| Area Chairman, Area 14 | Tr. Chetan Saraf | 351 | 14 | 9678841277 |
| Area Chairman, Area 15 | Tr. Rishab Patodia | 65 | 15 | 9764004505 |
| Area Chairman, Area 16 | Tr. Yash Verdhit Singh | 160 | 16 | 9709555354 |
| Area Chairman, Area 17 | Tr. Shivendra Agarwal | 257 | 17 | 9301746230 |
| Area Chairman, Area 18 | Tr. Primal Sharma | 216 | 18 | 7009125452 |
NEx Convenors 2026-2027
| Portfolio | Post | Name | Table No | Area No | Phone No |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretariat | Convener | Tr. Venkatakrishnan V | 123 | 2 | 9841064411 |
| Committee member | Tr. Merben Jayakaram M P | 123 | 2 | 9710919100 | |
| Extension | Convener | Tr. Gokul Krishna | 323 | 7 | 8754230343 |
| Convener | Tr. Umang Agrawal | 269 | 17 | 9039818232 | |
| Committee member | Tr. Sumit Sethia | 333 | 11 | 8001318000 | |
| Fellowship | Convener | Tr. Pritesh Vaishya | 245 | 3 | 9881733330 |
| Convener | Tr. Suhas Dattatreya | 76 | 10 | 9742912258 | |
| Committee member | Tr. Nithesh K | 100 | 2 | 9841998374 | |
| Committee member | Tr. Ravi Bhangadia | 373 | 9 | 9959910000 | |
| Projects | Convener | Tr. Ritvik Chauhan | 270 | 18 | 9888866331 |
| Convener | Tr. Nikhil Agarwal | 45 | 8 | 9837788345 | |
| Committee member | Tr. Gaurav Jain | 294 | 18 | 9988455344 | |
| Committee member | Tr. Rohan Ramesh Rathi | 150 | 15 | 9766441212 | |
| LAPD | Convener | Tr. Shyam Sundar KR | 25 | 6 | 9916762601 |
| Committee member | Tr. Shashi Shekhar Agarwal | 247 | 8 | 7677877877 | |
| Committee member | Tr. Mohith Kothapalli | 92 | 9 | 7095870957 | |
| Committee member | Tr. Sanjeev S | 323 | 7 | 8883332567 | |
| IT | Convener | Tr. Sumeet Gupta | 177 | 15 | 9881407401 |
| Committee member | Tr. Saichandan Tangaturi | 181 | 2 | 9282223333 | |
|
Publicity - Branding & Partnership, Print Media |
Convener | Tr. Sachin Umesh Talreja | 25 | 6 | 9035283456 |
| Committee member | Tr. Krishna Singhania | 336 | 8 | 9415234790 | |
|
Publicity - PRO, Strategy & communication |
Convener | Tr. Kowshik Yakkala | 68 | 9 | 9502583333 |
| Committee member | Tr. Gaurav Sarawgi | 240 | 14 | 9954004440 | |
| Committee member | Tr. Rama Jamali | 86 | 9 | 8179730930 | |
| Committee member | Tr. Gautam Muthukali Venkatsubramani | 25 | 6 | 9962299888 | |
| Freedom Drive | Convener | Tr. Sumit Garg | 340 | 18 | 9215074501 |
| Committee member | Tr. Gajan G | 104 | 2 | 8939798002 | |
| Twinklers | Convener | Tr. Ankit Choudhary | 385 | 12 | 9929390000 |
| Co-Convener | Tr. Siddharth Bhise | 15 | 15 | 9930086044 | |
| Committee member | Tr. Sridhar Maheshwari | 100 | 2 | 9790730900 | |
| Committee member | Tr. Saurav Loharuka | 34 | 4 | 9674669110 | |
| CSR | Convener | Tr. Sumit Agarwal | 336 | 8 | 9838233222 |
| Convener | Tr. Gaurav Jain | 294 | 18 | 9988455344 | |
| Committee member | Tr. Saket Kumar Jain | 240 | 14 | 9436666674 | |
| Committee member | Tr. Karan Sajnani | 254 | 11 | 9998822339 |
NEx Convenors 2026-2027
| Portfolio | Post | Name | Table No | Area No | Phone No |
|---|---|---|---|---|---|
|
Business Connect & Digital Directory |
Convener | Tr. Veepul Bhutada | 178 | 10 | 7204060800 |
| Convener | Tr. Pristh Agarwal | 293 | 4 | 8686057570 | |
| Committee member | Tr. Priyank Ranka | 19 | 3 | 9819312721 | |
| NAGM Convener | Convener | Tr. Gaurav Agarwal | 15 | 15 | 9011299999 |
| National Golf | Convenor | Tr. Suraj Mittal | 43 | 5 | 9910684314 |
|
4ler, Tangent, LC Connect |
Convenor | Tr. Dr. Sujay Siddharthan | 84 | 7 | 9894765988 |
|
Greetings Convenor |
Convenor | Tr. Shrihari Mahendran | 133 | 7 | 9500999151 |
|
Change Over Banquet |
Convenor | Tr. S Sivarman | 31 | 7 | 9994722335 |
| Convener | Tr. Venkat Vishwas Ravi | 133 | 7 | 8056545552 |
National Honorary Tablers 2026-2027
| Portfolio | Name | Table No | Area No | Phone No |
|---|---|---|---|---|
| NHT, Area 1 | Sq. Leg. Pepsin Raj | 85 | 1 | 9605096565 |
| NHT, Area 2 | Sq. Leg. Sunil Bajaj | 181 | 2 | 9840842732 |
| NHT, Area 3 | Sq. Leg Vedant Agarwal | 299 | 3 | 9890039000 |
| NHT, Area 4 | Sq. Leg. Sundeep Kapoor SK | 67 | 4 | 9830071430 |
| NHT, Area 5 | Sq. Leg. Ambuj Kejriwal | 24 | 5 | 9873148651 |
| NHT, Area 6 | Sq. Leg. Ranbir Singh | 174 | 6 | 9900000600 |
| NHT, Area 7 | Sq. Leg. Dayanand Palaniswamy | 31 | 7 | 9994447494 |
| NHT, Area 8 | Sq. Leg Parampreet Singh Saluja | 111 | 8 | 8400216666 |
| NHT, Area 9 | Sq. Leg. Ashish Sonthalia | 89 | 9 | 7799300006 |
| NHT, Area 10 | Sq. Leg. Naveen Akalwadi V | 142 | 10 | 9845012128 |
| NHT, Area 11 | Sq. Leg. Prashant Kheskani | 328 | 11 | 9824025477 |
| NHT, Area 12 | Sq. Leg. Aditya Jaipuria | 215 | 12 | 9829017167 |
| NHT, Area 13 | Sq. Leg. Vinay T.R | 266 | 13 | 9008011899 |
| NHT, Area 14 | Sq. Leg. Additya Agarwal | 240 | 14 | 9127065079 |
| NHT, Area 15 | Sq. Leg. Kirtti Ruia | 15 | 15 | 9371015617 |
| NHT, Area 16 | Sq. Leg. Akshat Saklani | 53 | 16 | 9776355715 |
| NHT, Area 17 | 17 | |||
| NHT, Area 18 | Sq. Leg. Arvind Sehdev | 216 | 18 | 9988888860 |
Governance & Compliance
RTI is committed to credibility, transparency, and compliance, ensuring that every rupee goes directly to impact. We are registered under 80G, 12AA, and FCRA for tax-exempt and foreign contributions are eligible under section 135 of the Companies Act as an approved CSR implementing agency; have annual independent audits and national reporting standards; and ensure zero administrative overheads all contributions go directly into service projects.

